GFT2740 龙门立加(5轴) 铣削主轴(AC) 定梁
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 龙门宽度[mm] | 2750 |
进给 | X轴行程[mm] | 4200 |
| Y轴行程[mm] | 2700 |
| Z轴行程[mm] | 800 |
| A轴行程[deg] | 220 |
| C轴行程[deg] | 400 |
| 快移速度(X)[m/min] | 20 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 20 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 20 |
| 快移速度(A)[r/min] | 60 |
| 快移速度(C)[r/min] | 60 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 15000 |
| 工作台大小[mm] | 4000×2000 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 西门子
|
| 数控系统 | SINUMERIK ONE
|
| 产地 | 中国大陆 |
铣削主轴 1(H1)
主轴名 | H1-1 | | | | | | | 铣削主轴锥度 | 7:24锥度50 | | | | | | | 铣削主轴转速[rpm] | 5000 | | | | | | | 铣削主轴功率[kW] | 58!73 | | | | | | | 铣削主轴扭矩[Nm] | 357!450 | | | | | | | 传动 | 内藏式主轴 | | | | | | |
刀库 1
刀柄锥度 | 7:24锥度50
| | | | | | | 刀库数量[ea] | 20
| | | | | | | 刀具直径[mm] | 125(A)!170(B)
| | | | | | | 刀具长度[mm] | 350
| | | | | | | 刀具重量[kg] | 15
| | | | | | | 换刀时间(刀对刀)[s] | | | | | | | | 换刀时间(切对切)[s] | | | | | | | |
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具), B: 最大刀具直径(不带相邻刀具)
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。